Sjurli weather
Latitude N 00° 00' 00" Longitude E 00° 00' 00" Elevation 0 ft
Dataregistreringa starta den 03 august 2015. Dette er dei mest ekstreme værmålingane sidan den gang.
Temperatur og luftfuktigheit | |||
Høgste Temperatur | 37,7 °C | at 18:39 on 21 juli 2014 | |
Lågaste Temperatur | -13,3 °C | at 05:47 on 28 februar 2018 | |
Høgste Doggpunkt | 21,1 °C | at 18:31 on 25 juli 2019 | |
Lågaste Doggpunkt | -37,2 °C | at 19:50 on 12 mars 2023 | |
Høgaste Følt Temperatur | 40,7 °C | at 19:04 on 26 juli 2019 | |
Lågaste Følt Temperatur | -24,5 °C | at 00:14 on 30 april 2023 | |
Lågaste Vindkjølte Temperatur | -21,3 °C | at 09:04 on 28 februar 2018 | |
Høgast Varmeindeks | 40,4 °C | at 18:27 on 26 juli 2019 | |
Høgast Minimumstemperatur | 25,2 °C | at 00:00 on 05 juni 2016 | |
Lågast Maksimumstemperatur | -7,5 °C | at 12:09 on 05 desember 2012 | |
Høgast Luftfuktigheit | 99 % | at 08:43 on 16 oktober 2011 | |
Lågast Luftfuktigheit | 10 % | at 04:32 on 12 november 2019 | |
Høgast Dagleg Temperaturintervall | 28,4 °C | on 11 juni 2019 | |
Lågast Dagleg Temperaturintervall | 0,0 °C | on 28 januar 2016 | |
Regn | |||
Høgste Regnrate | 968,4 mm/hr | at 19:56 on 26 juni 2016 | |
Høgste Timesregnfall | 913,2 mm | at 07:12 on 06 februar 2023 | |
Høgast Dagleg Regnfall | 609,6 mm | on 10 mai 2022 | |
Høgast Månadleg Regnfall | 609,6 mm | mai 2022 | |
Lengste Tørre Periode | 107 days | to 25 november 2022 | |
Lengste Våte Periode | 38 days | to 15 oktober 2018 | |
Vind | |||
Kraftigast Vindkast | 52,8 m/s | at 18:27 on 06 november 2021 | |
Høgast Vindhastigheit i snitt | 309,0 m/s | at 10:37 on 16 januar 2022 | |
Høgast Dagleg Vindreise | 520,9 km | on 15 februar 2014 | |
Lufttrykk | |||
Lågast Lufttrykk (sl) | 946,7 mb | at 15:15 on 29 januar 2015 | |
Høgast Lufttrykk (sl) | 1077,8 mb | at 10:06 on 14 mars 2016 | |
:Akkurat no::Målarar::I dag::I går::Denne månaden::Dette året::Rekordar::Grafikk:::forum: |
Page updated 02.08.2023 09:45:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1089)