Sjurli weather
Latitude N 00° 00' 00" Longitude E 00° 00' 00" Elevation 0 ft
Temperature and Humidity | |||
Høgast Temperatur | 35,6 °C | 18:42 on 09 juli | |
Lågast Temperatur | -11,8 °C | 19:50 on 12 mars | |
Høgast Doggpunkt | 18,9 °C | 15:01 on 10 juli | |
Lågast Doggpunkt | -37,2 °C | 19:50 on 12 mars | |
Høgast Opplevd Temperatur | 38,2 °C | 18:40 on 09 juli | |
Lågast Opplevd Temperatur | -24,5 °C | 00:14 on 30 april | |
Lågast Vindkjølt Temperatur | -19,5 °C | 19:50 on 12 mars | |
Høgast Varme Indeks | 36,9 °C | 19:35 on 09 juli | |
Høgast Minimum | 17,1 °C | 19 juni | |
Lågast Maksimum | -5,6 °C | 22 januar | |
Høgast Luftfuktigheit | 99 % | 19:11 on 27 mai | |
Lågast Luftfuktigheit | 10 % | 19:50 on 12 mars | |
Høgast Dagleg Temperaturvariasjon | 24,0 °C | 29 juli | |
Lågast Dagleg Temperaturvariasjon | 0,0 °C | 22 januar | |
Regn | |||
Høgast Regn Rate | 858,0 mm/hr | 06:19 on 27 februar | |
Høgast Regnfall på ein time | 913,2 mm | 07:12 on 06 februar | |
Høgast Dagleg Regnfall | 353,1 mm | 25 mai | |
Høgast Månadleg Regnfall | 370,5 mm | mai | |
Lengste Tørre Periode | 12 days | to 14 mai | |
Lengste Våte Periode | 16 days | to 25 juli | |
Vind | |||
Kraftigast Vind Kast | 44,2 m/s | 16:38 on 30 april | |
Høgast Vindfart 10-minutts Gjennomsnitt | 34,0 m/s | 00:14 on 30 april | |
Høgast Dagleg Vindeise | 438,7 km | 06 januar | |
Lufttrykk | |||
Lågast Lufttrykk (sl) | 956,4 mb | 18:13 on 13 mars | |
Høgast Lufttrykk (sl) | 1033,2 mb | 08:50 on 21 januar | |
:Akkurat no::Målarar::I dag::I går::Denne månaden::Dette året::Rekordar::Grafikk:::forum: |
Page updated 02.08.2023 09:45:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1089)