Sjurli weather
Latitude N 00° 00' 00" Longitude E 00° 00' 00" Elevation 0 ft
Denne sida viser eit samandrag av dei siste 24 timane fram til kl midnight lokal tid.
Temperatur og luftfuktigheit | |||
Høg Temperatur | 26,2 °C | at 17:44 | |
Låg Temperatur | 11,9 °C | at 05:15 | |
Temperatur Variasjon | 14,3 °C | ||
Høg Opplevd Temperatur | 27,4 °C | at 17:45 | |
Låg Opplevd Temperatur | 11,6 °C | at 04:54 | |
Låg Vindkjølingstemperatur | 11,9 °C | at 05:15 | |
Høg Varme Indeks | 26,2 °C | at 17:44 | |
Høg Luftfuktigheit | 99 % | at 01:28 | |
Låg Luftfuktigheit | 50 % | at 15:54 | |
Rainfall | |||
Regn I går | 0,0 mm | ||
Regn Rate Maks | 0,0 mm/hr | at 00:00 | |
Mest Regnfall i løpet av ein time | 0,0 mm | at 00:00 | |
Vind | |||
Kraftigast Vindkast | 7,5 m/s | at 18:22 | |
Høgast Vindfart (10 minutts gjennomsnitt) | 4,4 m/s (F3) | at 15:43 | |
Vindreise | 91,9 km | ||
Dominerande Vindretning | 213° SSW | ||
Lufttrykk | |||
Høgast Lufttrykk (SL) | 988,7 mb | at 00:53 | |
Lågast Lufttrykk (SL) | 983,5 mb | at 16:33 | |
:Akkurat no::Målarar::I dag::I går::Denne månaden::Dette året::Rekordar::Grafikk:::forum: |
Page updated 02.08.2023 09:45:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1089)